Summary
この FIWARE リリースは、次のもので構成されています :
- 13 FIWARE Generic enablers
Orion, STH Comet, Cygnus, IDAS, Wirecloud, Knowage, Kurento, Cosmos, Keyrock, Wilma, Authzforce, CKAN+, BizFramework - 5 Incubated Generic enablers
FastRTPS, OpenMTC, Fogflow, AEON, Domibus
新しい Incubated Generic Enablers が2つ追加されました :
- Quantum Leap
- Perseo
新しい IoT Agent が1つ追加されました
- IoT Agent for OPC-UA
2018年5月のポルトガル・ポルトでの FIWARE Global Summit で発表されたように、5つの Generic Enablers が分析の対象となり、その後、削除されました。
- Proton
- 3D-UI
- FiVES
- Cepheus
- Aeron IoT Broker
Perseo は現在、Proton と Cepheus に代わる、コンプレックス・イベント処理 ( complex event processing) のための Generic Enabler です。 3D-UI, FiVES, Aeronは、もはや FIWARE プロジェクトには適していません。
詳細
以下のプロジェクトは、FIWARE Release 7.4 の一部としてリリースされています :
Core Context Management
Chapter | Project | Version | Notes | |
---|---|---|---|---|
core | orion | 2.0.0 | ||
core | cygnus | 2.0.0 | ||
core | sth-comet | 2.4.0 | ||
🆕 | core | quantum-leap | 0.4 | New Incubated GE |
Interface with IoT, Robots and Third-Party Systems
Chapter | Project | Version | Notes | |
---|---|---|---|---|
iot-agents | iotagent-ultralight | 1.7.0 | ||
iot-agents | iotagent-lightweightM2M | 0.2.1 | ||
iot-agents | iotagent-node-lib | 2.7.0 | ||
iot-agents | iotagent-LoRaWAN | 0.1.0 | ||
iot-agents | iotagent-json | 1.8.0 | ||
🆕 | iot-agents | iotagent-opcua | 1.0.0 | New IoT Agent |
🌱 | iot-agents | OpenMTC | v1.1.0 | |
🌱 | robotics | Fast-RTPS | v1.6.0 |
Processing, Analysis and Visualization
Chapter | Project | Version | Notes | |
---|---|---|---|---|
processing | cosmos | 1.0.0 | ||
visualization | knowage | knowage-server-6.2.0 | ||
media-streams | kurento | 6.8.0 | ||
visualization | wirecloud | 1.2.0 | ||
🌱 | processing | aeon | 0.3.0 | |
🌱 | processing | domibus | 4.0 | |
🌱 | processing | fogflow | v2.0 | |
🆕 | processing | perseo/back-end | 1.2.0 | New Incubated GE |
🆕 | processing | perseo/front-end | 1.7.0 | New Incubated GE |
Context Data/API Management, Publication and Monetization
Chapter | Project | Version | Notes | |
---|---|---|---|---|
data-publication | ckan-extensions | v7.4.0 | ||
data-publication | business-api | v7.4.0 | ||
security | keyrock | 7.4.0 | ||
security | authzforce | release-8.0.1 | ||
security | wilma | 7.4.0 |
FIWARE Release 7.5 がリリースSummary
この FIWARE リリースは、次のもので構成されています :
13 FIWARE Generic enab...